Complesso Universitario di
Monte Sant'Angelo (Ed. 10)
Via Vicinale Cupa Cintia 21
Via Vicinale Cupa Cintia 21
80126 NAPOLI
Tel +39 81 2532146
C.F. | P.IVA 008762206334 INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | (32 CFU) | |||
insegnamento
|
CFU | Anno | Semestre | Docente |
Geologia applicata all’ingegneria civile | 8 |
I
|
1 | Pantaleone De Vita |
Magmatismo e ambienti tettonici | 8 | I | 1 | Leone Melluso |
Analisi ed inversioni di dati geofisici | 8 |
I
|
2 | Maurizio Fedi |
Tettonica e analisi di bacino | 8 | I | 2 | Luigi Ferranti |
4 INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI (2 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE TRA*: | (24 CFU) | |||
insegnamento
|
CFU | Anno | Semestre | Docente |
Fault and fold analysis | 6 | II | 1 | Camanni / Iezzi |
Facies and Basin Analysis | 6 | I | 1 | Kei Ogata |
Earthquake Geology | 6 | II | 1 | Luigi Ferranti |
Subsurface geology | 6 | I | 2 | David Iacopini |
*1 caratterizzante del primo anno può essere scelto da altri percorsi
|
||||
2 INSEGNAMENTI AFFINI DI PERCORSO (1 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE TRA: | (12 CFU) | |||
insegnamento | CFU | Anno | Semestre | Docente |
Sismologia e pericolosità sismica | 6 | II | 1 | Jacopo Selva |
Fotogeologia e cartografia tematica | 6 | I | 1 | Nicoletta Santangelo |
Morfotettonica | 6 | II | 1 | Alessandra Ascione |
Rischi naturali: quantificazione e prevedibilità | 6 | I | 2 | Warner Marzocchi |
2 INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA (1 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE IN TABELLA B2 | (12 CFU) |
1 TIROCINIO PRESSO AZIENDA | (6 CFU) |
1 ALTRE ATTIVITA’ (TIROCINIO n.2 PRESSO AZIENDA/TEAM PROJECT/ATTIVITA’ DI CAMPO/ETC.) | (6 CFU) |
ACQUISIZIONE CONOSCENZA LINGUA INGLESE | (4 CFU) |
TESI DI LAUREA |
(24 CFU) |
4 INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | (32 CFU) | |||
insegnamento
|
CFU | Anno | Semestre | Docente |
Geologia applicata all’ingegneria civile | 8 |
I
|
1 | Pantaleone De Vita |
Magmatismo e ambienti tettonici | 8 | I | 1 | Leone Melluso |
Analisi ed inversioni di dati geofisici | 8 |
I
|
2 | Maurizio Fedi |
Tettonica e analisi di bacino | 8 | I | 2 | Luigi Ferranti |
4 INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI (2 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE TRA*: | (24 CFU) | |||
insegnamento
|
CFU | Anno | Semestre | Docente |
Fault and fold analysis | 6 | II | 1 | Camanni / Iezzi |
Facies and Basin Analysis | 6 | I | 1 | Kei Ogata |
Earthquake Geology | 6 | II | 1 | Luigi Ferranti |
Subsurface geology | 6 | I | 2 | David Iacopini |
*1 caratterizzante del primo anno può essere scelto da altri percorsi
|
||||
2 INSEGNAMENTI AFFINI DI PERCORSO (1 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE TRA: | (12 CFU) | |||
insegnamento | CFU | Anno | Semestre | Docente |
Sismologia e pericolosità sismica | 6 | II | 1 | Jacopo Selva |
Fotogeologia e cartografia tematica | 6 | I | 1 | Nicoletta Santangelo |
Morfotettonica | 6 | II | 1 | Alessandra Ascione |
Rischi naturali: quantificazione e prevedibilità | 6 | I | 2 | Warner Marzocchi |
2 INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA (1 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE IN TABELLA B2 | (12 CFU) |
1 TIROCINIO PRESSO AZIENDA | (6 CFU) |
1 ALTRE ATTIVITA’ (TIROCINIO n.2 PRESSO AZIENDA/TEAM PROJECT/ATTIVITA’ DI CAMPO/ETC.) | (6 CFU) |
ACQUISIZIONE CONOSCENZA LINGUA INGLESE | (4 CFU) |
TESI DI LAUREA |
(24 CFU) |
4 INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | (32 CFU) | |||
insegnamento
|
CFU | Anno | Semestre | Docente |
Geologia applicata all’ingegneria civile | 8 |
I
|
1 | Pantaleone De Vita |
Magmatismo e ambienti tettonici | 8 | I | 1 | Leone Melluso |
Analisi ed inversioni di dati geofisici | 8 |
I
|
2 | Maurizio Fedi |
Tettonica e analisi di bacino | 8 | I | 2 | Luigi Ferranti |
4 INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI (2 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE TRA*: | (24 CFU) | |||
insegnamento
|
CFU | Anno | Semestre | Docente |
Metodi Elettromagnetici nell'Esplorazione Geofisica | 6 | I | 1 | Rosa Di Maio |
Campagna Geofisica | 6 | II | 1 | Paoletti / Milano |
Applicazioni Geologiche di Metodi Gravimetrici e Magnetici | 6 | I | 2 | Giovanni Florio |
Metodi di Esplorazione Sismica | 6 | I | 1 | P.P. Bruno |
Microzonazione Sismica | 6 | II | 1 | P.P. Bruno |
*1 caratterizzante del primo anno può essere scelto da altri percorsi
|
||||
2 INSEGNAMENTI AFFINI DI PERCORSO (1 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE TRA: | (12 CFU) | |||
insegnamento | CFU | Anno | Semestre | Docente |
Introduzione al Machine Learning nelle Geoscienze | 6 | II | 1 | Ester Piegari |
Gis e Telerilevamento | 6 | I | 1 | Guido D’Urso (DIAGR) |
Gravimetria e geodesia per la geodinamica | 6 | I | 2 | Umberto Riccardi |
Sismologia e pericolosità sismica | 6 | II | 1 | Jacopo Selva |
Rischio ambientale: oceano, atmosfera e clima | 6 | II | 1 | TACE |
2 INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA (1 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE IN TABELLA B2 | (12 CFU) |
1 TIROCINIO PRESSO AZIENDA | (6 CFU) |
1 ALTRE ATTIVITA’ (TIROCINIO n.2 PRESSO AZIENDA/TEAM PROJECT/ATTIVITA’ DI CAMPO/ETC.) | (6 CFU) |
ACQUISIZIONE CONOSCENZA LINGUA INGLESE | (4 CFU) |
TESI DI LAUREA |
(24 CFU) |
4 INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | (32 CFU) | |||
insegnamento
|
CFU | Anno | Semestre | Docente |
Geologia applicata all’ingegneria civile | 8 |
I
|
1 | Pantaleone De Vita |
Magmatismo e ambienti tettonici | 8 | I | 2 | Leone Melluso |
Analisi ed inversioni di dati geofisici | 8 |
I
|
1 | Maurizio Fedi |
Tettonica e analisi di bacino | 8 | I | 2 | Luigi Ferranti |
4 INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI (2 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE TRA*: | (24 CFU) | |||
insegnamento
|
CFU | Anno | Semestre | Docente |
Fotogeologia e cartografia tematica | 6 | I | 1 | Nicoletta Santangelo |
Geomorfologia applicata | 6 | I | 2 | Nicoletta Santangelo |
GIS e pericolosità idrogeomorfologica | 6 | I | 2 | Diego Di Martire |
Idrogeologia applicata | 6 | I | 1 | Silvia Fabbrocino |
Dinamica e difesa delle coste | 6 | II | 1 | Carlo Donadio |
Stabilità dei versanti | 6 | II | 1 | Diego di Martire |
*1 caratterizzante del primo anno può essere scelto da altri percorsi
|
||||
2 INSEGNAMENTI AFFINI DI PERCORSO (1 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE TRA: | (12 CFU) | |||
insegnamento | CFU | Anno | Semestre | Docente |
Rilevamento geologico-tecnico | 6 | I | 1 | Leo De Vita |
Laboratorio di Geotecnica | 6 | I | 2 | Vitale / Russo |
Meccanica delle terre e delle rocce | 6 | I | 1 | Giacomo Russo |
Rischi naturali: quantificazione e prevedibilità | 6 | I | 2 | Warner Marzocchi |
Idrogeologia ambientale | 6 | II | 1 | Vincenzo Allocca |
Geotecnica | 6 | II | 1 | Giacomo Russo |
2 INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA (1 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE IN TABELLA B2 | (12 CFU) |
1 TIROCINIO PRESSO AZIENDA | (6 CFU) |
1 ALTRE ATTIVITA’ (TIROCINIO n.2 PRESSO AZIENDA/TEAM PROJECT/ATTIVITA’ DI CAMPO/ETC.) | (6 CFU) |
ACQUISIZIONE CONOSCENZA LINGUA INGLESE | (4 CFU) |
TESI DI LAUREA |
(24 CFU) |
4 INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | (32 CFU) | |||
insegnamento
|
CFU | Anno | Semestre | Docente |
Geologia applicata all’ingegneria civile | 8 |
I
|
1 | Pantaleone De Vita |
Magmatismo e ambienti tettonici | 8 | I | 1 | Leone Melluso |
Analisi ed inversioni di dati geofisici | 8 |
I
|
2 | Maurizio Fedi |
Tettonica e analisi di bacino | 8 | I | 2 | Luigi Ferranti |
4 INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI (2 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE TRA*: | (24 CFU) | |||
insegnamento
|
CFU | Anno | Semestre | Docente |
Fault and fold analysis | 6 | II | 1 | Francesco Iezzi |
Facies and basin analysis | 6 | I | 1 | Kei Ogata |
Petroleum Geology and Geostorage X | 6 | II | 1 | Mariano Parente |
Subsurface geology | 6 | I | 2 | David Iacopini |
*1 caratterizzante del primo anno può essere scelto da altri percorsi
|
||||
2 INSEGNAMENTI AFFINI DI PERCORSO (1 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE TRA: | (12 CFU) | |||
insegnamento | CFU | Anno | Semestre | Docente |
Geological cross sections | 6 | I | 1 | Stefano Tavani |
Geomodellistica | 6 | II | 2 | Gaetano Napoli |
Meccanica delle terre e delle rocce | 6 | I | 1 | Giacomo Russo |
Biostratigraphy | 6 | II | 1 | Silvia Castiglione |
2 INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA (1 AL PRIMO ANNO) DA SCEGLIERE IN TABELLA B2 | (12 CFU) |
1 TIROCINIO PRESSO AZIENDA | (6 CFU) |
1 ALTRE ATTIVITA’ (TIROCINIO n.2 PRESSO AZIENDA/TEAM PROJECT/ATTIVITA’ DI CAMPO/ETC.) | 6 CFU) |
ACQUISIZIONE CONOSCENZA LINGUA INGLESE | (4 CFU) |
TESI DI LAUREA |
(24 CFU) |